Efitrano fitsapana hafanana ambony-ambany-hamandoana
Fepetra ara-teknika
| MODELY | TAH-23L | TAH-64L | TAH-80L | TAH-100L | TAH-120L | TAH-150L | TAH-225L | TAH-408L | TAH-800L | TAH-1000L | |||
| Rafitra fanaraha-maso | Rafitra fanaraha-maso ny fandanjalanjana ny mari-pana sy ny hamandoana | ||||||||||||
| Elanelana mari-pana | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ (Fiovan'ny mari-pana haingana, linear mandritra ny dingana manontolo, azo fidina tsy linear) | ||||||||||||
| Elanelana hamandoana | 20℃~98%RH | ||||||||||||
| Fiovan'ny mari-pana | ±0.5℃ | ||||||||||||
| Fiovan'ny hamandoana | ±2.5% RH | ||||||||||||
| Fiovan'ny mari-pana | ±2.0℃ | ||||||||||||
| Fiovan'ny hamandoana | ±3%RH(≥75%RH)/±5%RH( | ||||||||||||
| Fotoana fanafanana | -20℃~150℃ eo ho eo amin'ny 45 minitra; -40℃~150℃ manodidina ny 60 minitra; -70℃~150℃ manodidina ny 75 minitra | ||||||||||||
| Fotoana fampangatsiahana | 20℃~-20℃ eo amin'ny 40 minitra eo ho eo; 20℃~-40℃ manodidina ny 60 minitra; 20℃~-70℃ manodidina ny 85 minitra | ||||||||||||
| Habe anatiny (sm) | W | 30 | 40 taona | 40 taona | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 taona | 100 | 100 | ||
| H | 30 | 40 taona | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |||
| 5 | 25 | 40 taona | 40 taona | 40 taona | 48 taona | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |||
| Habe ivelany (sm) | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 | ||
| H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |||
| 5 | 90 taona | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |||
| Akora anatiny | Vy tsy misy harafesina mandroso SUS304 | ||||||||||||
| Akora ivelany | Fikarakarana ny velaran'ny takelaka vy natono mangatsiaka amin'ny alàlan'ny famafazana elektrostatika na vy tsy misy harafesina SUS304 avo lenta | ||||||||||||
| Fitaovana fanafanana | Foam polyurethane matevina sy fibre fitaratra | ||||||||||||
| Rafitra fampangatsiahana | Azo ampangatsiahina amin'ny rivotra (tsy voatery azo ampangatsiahina amin'ny rano) | ||||||||||||
| -maso | Ecran LCD miloko mikasika, fampisehoana sinoa/anglisy, fandaharana, fifandraisana | ||||||||||||
| Mpiaro | Switch tsy misy fuse, tsindry tafahoatra amin'ny compressor, hafanana tafahoatra, fiarovana amin'ny overcooling, fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra, fiarovana amin'ny be loatra amin'ny mpankafy, fuse, mpiaro ny milina may maina, switch fiarovana amin'ny tsy fahampian-drano, rafitra fampitandremana momba ny fahadisoana, fanairana | ||||||||||||
| Kojakoja mahazatra | Varavarankely fandinihana iray ho an'ny sosona banga misy sosona telo, lavaka fitsapana Ø 5cm iray, andiana fitoeran-javatra fanandramana roa, takelaka fanazavana iray ao anaty boaty, jiro famantarana efatra, kodiarana miasa finday efatra, fitoeran-drano fanalefahana hamandoana iray, tariby herinaratra 2 metatra, ary interface fifandraisana (azo amboarina araka izay ilaina) | ||||||||||||
| Mari-pana manodidina ampiasaina | 5℃~35℃ | ||||||||||||
| Famatsiana herinaratra | AC380±10% 50HZ | ||||||||||||
Zava-nisongadina fototra
Ahoana no fisafidianana sensor?
Fampiharana
Fanarahana ny fenitra sy ny lalàna
FAQ
-
1. Nahoana no rano madio na rano voadio no ampiasaina?
Mora miforona ho mizana ireo loto ao anaty rano paompy, ka miteraka sakana ao amin'ny fantsona fampidirana hamandoana ary mampihena ny fahamarinan'ny famantarana ny hamandoana ataon'ny fitaovana fitiliana hamandoana. -
2. Impiry no tokony hosoloina ny lahin-jiro fitaovana fandrefesana hamandoana?
Arakaraka ny kalitaon'ny rano sy ny fampiasana azy matetika, dia asaina soloina isaky ny 3 volana. Ity fitaovana ity dia misy boaty misy kojakoja fanolo ho toy ny mahazatra. -
3. Afaka mandalo fitsapana fahamarinan-toerana mandritra ny 30 andro na mihoatra aza ve ny fitaovana?
Eny ary. Ity fitaovana ity dia misy fiasa famenoana rano mandeha ho azy raha sendra misy tsy fahampian-drano sy fiasa fiarovana maro amin'ny hafanana be loatra. Afaka manohana ny fiasana maharitra tsy misy fitsabahan'ny olombelona izy io.

an-trano





